- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
MitgliederKonto | KlassikKonto | DirektKonto | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis (Kontoführung) | 10,95 EUR | 8,95 EUR | 5,95 EUR |
Gewährung einer eingeräumten Kontoüberziehung (im Grundpreis enthalten) | |||
Basisleistungen (Kontoführung) | |||
Preise werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. | |||
Bargeldauszahlungen an Geldautomaten der Volksbank Halle/Westf. eG | |||
Bargeldauszahlungen bundesweit (BankCard ServiceNetz) | |||
Dauerauftrag | |||
- in der Geschäftsstelle | |||
- am SB-Terminal / im Online-Banking | |||
Kontoauszüge an unseren Druckern und bundesweit im Rahmen des BankCard KontoInfo | 0,99 Euro | ||
Buchungen | |||
- per Online-Banking 1 | 0,19 Euro | 0,09 Euro | |
- am SB-Terminal 1 | 0,19 Euro | 0,09 Euro | |
- beleglos 1 | 0,29 Euro | 0,14 Euro | |
- beleghaft 1 | 0,49 Euro | 0,99 Euro | 1,99 Euro |
- direkte Belegerfassung 1 | 0,99 Euro | 1,49 Euro | 2,49 Euro |
1 Kosten je Buchungposten/ Arbeitsposten | |||
Karten | |||
girocard - Ausgabe einer Debitkarte | |||
ClassicCard - Ausgabe einer Kreditkarte - Mastercard oder VISA - pro Jahr | 24,95 Euro | 19,95 Euro | |
GoldCard - Ausgabe einer Kreditkarte - Mastercard oder VISA - pro Jahr | 49,95 Euro | 69,95 Euro | 69,95 Euro |
ExclusiveCard - Ausgabe einer Kreditkarte - VISA - pro Jahr | 219,00 Euro | 219,00 Euro | 219,00 Euro |
ExclusiveCard Plus - Ausgabe einer Kreditkarte - VISA - pro Jahr | 299,00 Euro | 299,00 Euro | 299,00 Euro |
ExclusiveCard - Ausgabe einer Kreditkarte - Mastercard - pro Jahr | 269,00 Euro | 269,00 Euro | 269,00 Euro |
ExclusiveCard Plus - Ausgabe einer Kreditkarte - Mastercard - pro Jahr | 349,00 Euro | 349,00 Euro | 349,00 Euro |
Zusatzleistungen | |||
Sm@rtTAN-Generator | 30,00 Euro | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
Mehrwerte | |||
Dispozins-Vorteil | |||
VR BankingApp für alle gängigen Betriebssysteme | |||
Prepaid-Handy aufladen | |||
Wunsch-PIN für Ihre Karten | |||
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |||
Dispositionskredit |
Sollzins: 12,094 % p. a. |
Sollzins: 13,094 % p. a. |
Sollzins: 13,094 % p. a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Sollzins: 14,094 % p. a. |
Sollzins: 15,094 % p. a. |
Sollzins: 15,094 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Weitere Informationen | Mehr zum MitgliederKonto |
Mehr zum KlassikKonto |
Mehr zum DirektKonto |