- Passendes Geschäftskonto mit vielen Leistungen
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Business-Gold | Business-Silber | |
---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 13,95 Euro | 8,95 Euro |
zzgl. im Auftrag oder im Interesse des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist): | ||
Basisleistungen | ||
Buchungen per Online-Banking1 | 0,12 Euro | 0,19 Euro |
Beleglose Buchungen1 | 0,22 Euro | 0,34 Euro |
Beleghafte Buchungen1 | 1,29 Euro | 1,49 Euro |
Direkte Belegerfassung1 | 2,19 Euro | 2,69 Euro |
Ein- und Auszahlungen am Automaten | ||
Ein- und Auszahlungen am Schalter | 2,49 Euro | 2,99 Euro |
Kontoauszüge | ||
elektronisch2 | ||
am Kontoauszugsdrucker2 | 1,49 Euro | 1,49 Euro |
girocard (Debitkarte) | ||
Erstkarte | 9,95 Euro p.a. | 9,95 Euro p.a. |
Weitere Karte/Ersatzkarte | 9,95 Euro p.a. | 9,95 Euro p.a. |
Kreditkarten (VISA/MasterCard) | ||
BusinessCard | 39,95 Euro p.a. | 39,95 Euro p.a. |
BusinessCard Gold - VISA | 109,95 Euro p.a. | 109,95 Euro p.a. |
BusinessCard Gold - Mastercard | 109,95 Euro p.a. | 109,95 Euro p.a. |
- Kosten je Buchungsposten
- Kosten je Abruf
Die genannten Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, wenn ein Mehrwertsteuerausweis vereinbart ist.