Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Halle/Westf. eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Geschäfts-Volumen | 384.428 TEUR |
| Bilanzsumme | 380.991 TEUR |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 295.876 TEUR |
| Spareinlagen der Kunden | 106.029 TEUR |
| Forderungen an Kunden | 227.092 TEUR |
| Rücklagen | 16.185 TEUR |
| Mitglieder | 9183 |
| Mitarbeiter gesamt | 87 |
| Filialen | 8 |
Stand: 30.06.2011