
Unsere Kontomodelle
So individuell wie Sie ...
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Aus den folgenden Konten wählen Sie einfach die Variante aus, die am besten zu Ihnen passt.
Drei Konten für Privatkunden
| Basis Konto | Classic Konto | Exclusiv Konto | |
|---|---|---|---|
| mtl. Kontoführungsgebühr | 2,50 € | 4,00 € | 8,00 € |
| Guthaben- Verzinsung | keine | keine | 1,00% ab dem ersten € |
| Einzelpreise für Buchungen und Kontoauszüge | |||
| Ein- und Auszahlung an der Kasse | frei | frei | frei |
| Standardbuchungsposten beleglos | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Standardbuchungsposten beleggebunden | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Überweisung mit Beleg | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
| Überweisung selbst ausgefüllt | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
| Überweisung online | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| Sammeleinreichungen von Überweisungen, Schecks, Lastschriften | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| zzgl. pro Arbeitsposten | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| DTA-Einrichung pro Datei (Einlesen durch die Bank) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| zzgl. pro Arbeitsposten | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
| Daueraufträge anlegen, ändern, löschen | frei | frei | frei |
| Darlehensraten | frei | frei | frei |
| Kontoauszüge SB-Drucker | frei | frei | frei |
| Kontoauszüge Schalter | frei | frei | frei |
| Kontoauszüge online | frei | frei | frei |
| electronic cash Verfügungen | --- | 0,15 € | 0,15 € |
| Sperrung VR-BankCard bei Verlust | --- | frei | frei |
| Einzelpreise für Karten | |||
| VR-BankCard | --- | frei, inkl. Zweitkarte | frei, inkl. Zweitkarte |
| VR-ServiceCard | frei, inkl. Zweitkarte | --- | --- |
| VISA-/MasterCard Classic | 21,00 € p.a. | 21,00 € p.a. | inklusive |
| VISA-/MasterCard GoldCard | 62,00 € p.a. | 62,00 € p.a. | 41,00 € p.a. |
Weitere nicht genannte Leistungen lt. Preisverzeichnis.
